อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2567 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 72,700 26,300 99,000
2 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 66,950 21,100 88,050
3 3 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 57,550 15,750 73,300
4 4 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 51,350 20,650 72,000
5 5 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 45,650 25,400 71,050
6 6 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 34,200 15,650 49,850
7 7 นาย สงขลา   จริงจิตร 40,100 4,250 44,350
8 8 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 38,650 3,100 41,750
9 9 นาย วัฒนา   ภู่โอบอ้อม 12,100 23,300 35,400
10 10 นาย จงรักษ์   บุญรอด 24,350 10,900 35,250
11 11 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 30,100 2,400 32,500
12 12 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 18,350 12,100 30,450
13 13 นาย พชร   มาเยอะ 17,350 9,850 27,200
14 14 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 18,800 5,700 24,500
15 15 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 22,850 0 22,850
16 16 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 20,950 1,500 22,450
17 17 นาย วินัย   ทองราย 16,750 4,800 21,550
18 18 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 13,200 7,950 21,150
19 19 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 13,650 6,050 19,700
20 20 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 9,850 8,500 18,350
21 21 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 15,300 2,950 18,250
22 22 นาย ธนพล   บุญปลอด 12,000 5,950 17,950
23 23 นาย นพดล   นภจร 14,000 3,650 17,650
24 24 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 13,300 4,050 17,350
25 25 นาย ภาณุ   เทพสง่า 13,500 3,350 16,850
26 26 นาย ปัณณธร   สุขสำราญ 9,600 3,700 13,300
27 27 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 10,450 2,700 13,150
28 28 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 9,750 3,100 12,850
29 29 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเชิดชู 8,300 4,500 12,800
30 30 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 8,950 3,700 12,650
31 31 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 8,450 3,900 12,350
32 32 นาย ดรุฑ   รัศมิ์มุกดา 9,150 2,950 12,100
33 33 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 10,450 1,550 12,000
34 34 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 7,150 4,800 11,950
35 35 นาย มงคล   จูยิ้ม 6,300 5,250 11,550
36 36 นาย นคร   ชาพล 9,900 1,500 11,400
T37 T37 STUART   PETTMAN 7,750 3,500 11,250
T37 T37 นาย อเนกธนา   แสงนิล 9,050 2,200 11,250
39 39 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 9,050 2,150 11,200
T40 T40 นาย จิราวุธ   พลาพล 6,150 5,000 11,150
T40 T40 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 10,400 750 11,150
42 42 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 5,650 5,250 10,900
43 43 นาย จุมพล   สัพพัญญู 8,650 2,150 10,800
44 44 นาย เอกรัฐ   ธนานนท์ 8,950 1,650 10,600
45 45 นาย ฐิติพงศ์   จุลศักดิ์ 6,750 3,650 10,400
46 46 นาย หริศ   สอนจันทึก 6,500 3,700 10,200
47 47 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 7,400 2,750 10,150
48 48 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 8,300 1,800 10,100
49 49 นาย รชต   ขันตี 6,900 3,100 10,000
50 50 นาย วิภู   ภูธิศาบดี 6,550 3,350 9,900
51 51 นาย ธนภัทร   มะนานวม 7,650 2,150 9,800
52 52 นาย ธณาดล   ผมประทุม 3,450 6,150 9,600
53 53 นาย โอภาส   สุวรรณราช 6,800 2,750 9,550
54 54 นาย ทศพร   เข็มน้อย 5,600 3,900 9,500
55 55 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 6,100 3,350 9,450
56 56 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 7,200 2,150 9,350
57 57 นาย มนัสวินษ์   เพชรมาลัยกุล 9,289 0 9,289
58 58 นาย ญาณวรุตม์   เผือกกล่อม 5,850 3,300 9,150
59 T65 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 5,650 3,350 9,000
60 59 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 5,500 3,350 8,850
61 60 นาย พีรบูรณ์​   พิมพ์ดี 6,750 2,000 8,750
62 61 นาย ตะวัน   พูลทอง 6,550 2,150 8,700
63 62 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 6,800 1,800 8,600
64 63 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 5,150 3,200 8,350
65 64 Rory   Thor 8,000 0 8,000
66 T65 นาย สิดทิเดด   สักเบียง 7,900 0 7,900
67 67 นาย นิธิศพงศ์   โฮมภิรมย์ 4,500 3,300 7,800
68 68 นาย จิรายุ   นาคศรีสังข์ 5,200 2,400 7,600
69 69 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 5,700 1,800 7,500
70 70 นาย พีร   ปานประยูร 4,900 2,400 7,300
71 71 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 6,800 0 6,800
72 72 นาย ชัชพงศ์   นาสา 5,550 1,050 6,600
73 73 นาย นิลรวัช   โลหะมาณพ 6,550 0 6,550
74 74 นาย เมธี   เตชะธนะไพบูลย์ 3,500 2,950 6,450
75 75 นาย ดนัย   อรรถวสุ 3,950 2,250 6,200
76 76 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 2,300 3,650 5,950
77 77 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 3,950 1,850 5,800
78 78 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 3,600 1,900 5,500
79 79 นาย สุพจน์   แสนหล้า 5,450 0 5,450
80 80 Suon   Chhay 0 5,300 5,300
81 81 นาย นพพล   ทำสวน 3,950 1,200 5,150
82 82 นาย มานพ   สุขสำราญ 3,100 2,000 5,100
83 83 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 4,900 0 4,900
84 84 นาย อันทัชช   พรศรัณยพงศ์ 1,950 2,600 4,550
85 85 นาย ณัฐพงศ์   ปันดี 3,850 600 4,450
86 86 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 3,200 950 4,150
87 87 นาย ไชยทรัพย์   กิจเจริญไชย 2,850 1,200 4,050
88 88 นาย เอกรินทร์   โตอุตชนม์ 3,350 600 3,950
89 89 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 3,250 450 3,700
90 90 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 2,000 1,575 3,575
91 91 นาย ฤทธิชัย   ฉิมพานัง 200 3,300 3,500
92 92 นาย พันธกานต์   คำเวียง 2,950 450 3,400
93 93 นาย ศิริชัย   ทรัพย์ประเดิมชัย 3,350 0 3,350
94 94 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 3,200 0 3,200
95 95 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 3,100 0 3,100
T96 T96 นาย สันติภาพ   อิ่มบุญสุ 1,750 1,250 3,000
T96 T96 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 2,650 350 3,000
98 98 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 1,650 1,200 2,850
99 99 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 2,750 0 2,750
100 100 นาย ปริญ   รัศมิ์มุกดา 2,450 200 2,650
101 101 นาย รภัทรธรณ์   กล่ำบุตร 2,550 0 2,550
T102 T102 นาย ธนภัทร   กรีเวก 0 2,500 2,500
T102 T102 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 2,500 0 2,500
T104 T104 นาย ประวิทย์   วรรณแสง 2,300 150 2,450
T104 T104 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 2,250 200 2,450
T106 T106 นาย พีรยุทธ์   โฉมยา 1,650 750 2,400
T106 T106 นาย อนิรุตต์   โตลิด 2,100 300 2,400
T106 T106 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 1,350 1,050 2,400
T109 T109 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 2,250 0 2,250
T109 T109 นาย สมพร   กันธวัง 2,250 0 2,250
111 111 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 1,300 925 2,225
T112 T112 นาย เศรษฐกิจ   เอื้อเฟื้อ 1,650 500 2,150
T112 T112 นาย ณัชพล   เซียสกุล 1,400 750 2,150
T112 T112 นาย สมชาย   กาวสำราญ 1,650 500 2,150
115 115 นาย กสิณ   ปี่เพราะ 1,800 300 2,100
116 116 นาย ไตรภพ   เกิดปั้น 1,300 775 2,075
T117 T117 นาย ยุทธพงษ์   จิตต์รักธรรม 2,000 0 2,000
T117 T117 นาย กิตติ   มงคลสละ 2,000 0 2,000
T119 T119 นาย สัญญา   สุดรอด 1,350 500 1,850
T119 T119 นาย พลวัฒน์   เกิดสินธุ์ 600 1,250 1,850
T121 T121 ภาสกร   สิทธิไกร 1,400 350 1,750
T121 T121 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 1,750 0 1,750
123 123 นาย บุญพิทักษ์   โหลทอง 1,100 600 1,700
T124 T124 Thet min   Lin 0 1,650 1,650
T124 T124 นาย ณัฐดนัย   มะนานวม 600 1,050 1,650
126 126 นาย ภาณุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 1,250 350 1,600
127 127 นาย รัตนชัย   ธูปาดิลก 1,250 300 1,550
T128 T128 ธรรมนูญ   วงศ์เพียรจิตร 1,500 0 1,500
T128 T128 นาย มารวย   นรินทร์ 750 750 1,500
T128 T128 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 1,200 300 1,500
T128 T128 พ.จ.ต. เชษฐา   นามประเวช 1,350 150 1,500
T132 T132 นาย กันตชาติ   เอื้อพงษ์พันธุ์ 0 1,450 1,450
T132 T132 นาย ประเสริฐ   ดีอำมาตย์ 450 1,000 1,450
134 134 นาย นรินทร   ตาสุรินทร์ 455 950 1,405
135 135 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 950 450 1,400
T136 T136 สหรัฐ   ศรีสังข์งาม 450 900 1,350
T136 T136 นาย กอปรเกียรติ   ตันติสุวรรณนา 750 600 1,350
138 138 จ.อ. ภักดี   จันมณี 805 500 1,305
T139 T139 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 1,000 300 1,300
T139 T139 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 1,300 0 1,300
T139 T139 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 800 500 1,300
142 142 นาย ไพฑูรย์   กิ่งแก้วกมล 350 900 1,250
T143 T143 นาย นราธิป   ทับทอง 1,050 150 1,200
T143 T143 นาย ปฎิภาณ   วงษ์หุ่น 600 600 1,200
T143 T143 นาย วิทยา   พจนานุรักษ 400 800 1,200
T143 T143 พ.จ.อ สายชล   ฟักเขียว 250 950 1,200
T143 T143 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 1,200 0 1,200
T143 T143 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 1,200 0 1,200
T149 T149 ALFIE AJAY   LEE 0 1,150 1,150
T149 T149 ธรรมดา   ​พุกเปลี่ยน 650 500 1,150
T151 T151 นาย พลวัฒน์   ดวงฉายจรัสไชย 900 200 1,100
T151 T151 นาย ศุภวัฒน์   เกียรติศาสน์ 750 350 1,100
153 153 นาย ไพบูรณ์   โกมล 552 500 1,052
154 154 ธาดา   แสนภูวา 0 1,050 1,050
155 155 ณัฐวุฒิ   บุญศิลาเลิศ 553 450 1,003
156 156 นาย ชัยกวีย์   วินันท์สุชาติ 551 450 1,001
T157 T157 นาย มงคล   แก้วเทียมทอง 1,000 0 1,000
T157 T157 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 250 750 1,000
T157 T157 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 1,000 0 1,000
T160 T160 สถาพร   สมงาม 0 975 975
T160 T160 นาย พงศธร   สี่หมื่น 575 400 975
T160 T160 นาย สมศักดิ์   จงสวัสดิ์พัฒนา 800 175 975
T163 T163 นาย สุธี   ธรรมกิจ 950 0 950
T163 T163 นาย วีรภัทร   มาเนีย 500 450 950
165 165 ภัควลัญชญ์   กองแก้ว 401 500 901
166 166 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 550 325 875
T167 T167 นาย สุมงคล   คำพูล 350 500 850
T167 T167 นาย ปรีชา   บุญม่วง 850 0 850
169 169 นาย วุฒิพงษ์   เดชตะกูล 502 300 802
T170 T170 นาย เมธา   พฤทธิไพฑูรย์ 800 0 800
T170 T170 นาย วันวิพัตท์   บัวโทน 450 350 800
172 172 นาย ศิริวัฒน์   เจริญวิทย์ 425 350 775
173 173 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 263 500 763
T174 T174 สมบัติ   แซ่เซียว 300 450 750
T174 T174 นาย นิพิฐพนธ์   มะนะมุติ 500 250 750
T174 T174 นาย อุทิตย์   อินทรโชติ 600 150 750
T174 T174 นาย เพิ่มศักดิ์   อนุรัตน์ 450 300 750
T174 T174 นาย ประมวล   ทองยั่งยืน 750 0 750
T174 T174 นาย พงศกร   สมจิตต์ 750 0 750
T174 T174 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 750 0 750
181 181 นาย เอนก   ทองพลู 552 175 727
T182 T182 นาย พงศธร   ผลบุญ 450 250 700
T182 T182 นาย กวี   ปินตาวงค์ 450 250 700
T182 T182 นาย ยุทธนา   ศรีชนะ 700 0 700
T185 T185 นาย บุญพร   ตั้งอุปละ 350 300 650
T185 T185 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 600 50 650
T187 T187 นาย สายชล   กล่ำดิษฐ์ 0 600 600
T187 T187 อนันตกร   มณีสุวรรณ 350 250 600
T187 T187 อนุรักษ์   จีนสุกแสง 300 300 600
T187 T187 นาย ธนวิชญ์   เจริญบรรเลง 400 200 600
T187 T187 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 450 150 600
T187 T187 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 600 0 600
193 193 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 200 375 575
T194 T194 นาย จารุวัฒน์   กลิ่นกลั่น 550 0 550
T194 T194 นาน ลมหนาว   อิศรางกรู ณ อยธยา 350 200 550
196 196 นาย อนุพงษ์   ศิริอุดมสินธ์ 350 175 525
197 197 นางสาว สราวลี   ส่งเสริมสวัสดิ์ 354 150 504
198 198 เด็กหญิง ณัฐชารินทร์   สรประเสริฐ 452 50 502
T199 T199 GRAEME   KAY 0 500 500
T199 T199 อานนท์   ศรีชมภู 300 200 500
T199 T199 นาย อภิชาติ   สุมโนมหาอุดม 400 100 500
T199 T199 นาย พีรพัฒน์   ข่าขันมะลี 300 200 500
T199 T199 นาย ปวริศร์   งามขำ 350 150 500
204 204 น.ส. นฤชา   เพิ่มพูล 451 0 451
T205 T205 นาย อเนก   ทองพูล 200 250 450
T205 T205 นาย สมเจตน์​   เหล่าทับ 400 50 450
T205 T205 นาย วรัทวินทน์   เศรษฐิยเวคิน 300 150 450
T205 T205 นาย ปรีชา   วัชรเสรี 450 0 450
T209 T209 อัครพงษ์   พูลกลาง 400 0 400
T209 T209 นาย อนวรรตน์   ศิริเรืองชานนท์ 400 0 400
T209 T209 นาย ธานี   สำโรงแสง 400 0 400
212 212 นาย วีรธรรม   เวชเพิ่ม 350 25 375
T213 T213 นาย กิตติพัทธ์   ฐิติบวรไพศาล 350 0 350
T213 T213 นาย ธนวัฒน์   เตชรุ่งเกียรติ 350 0 350
T213 T213 นาย อดิเทพ   ผอสูงเนิน 350 0 350
T213 T213 นาย วัลลภ   เนียมนุช 350 0 350
T213 T213 นาย สมโพชน์   พรมอุทิศ 350 0 350
T218 T218 นาย กล้าณรงค์   มาโชค 250 75 325
T218 T218 นาย ยุทธพงศ์   คำนวนวิทย์ 150 175 325
T220 T220 ชนาเมธ   ศรีทอง 200 100 300
T220 T220 นาย ธนัท   หงษ์กระจ่าง 300 0 300
T220 T220 นาย ชนินทร์   สาแหยม 300 0 300
T220 T220 นาย ดำรงศักดิ์   สุทธิรักษ์ 300 0 300
T220 T220 นาย ศิริศักดิ์   สุทธิสาคร 300 0 300
225 225 ไกรวิทย์   วงศ์ทอง 100 150 250
T226 T226 Mohammadreza   Rafieyan 0 225 225
T226 T226 นาย ปัณณเพชญ์   วัฒโน 200 25 225
T228 T228 นาย ธิติพงศ์   ธนภัทร์เกษมชัย 0 200 200
T228 T228 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 200 200
T228 T228 นาย วัลลภ   ยิ่งสกุล 200 0 200
T228 T228 นาย ไพทูรย์   ชัยชาติ 50 150 200
T228 T228 นาย สยม   ตันเซียน 200 0 200
T233 T233 วีรกิตต์   ทัศนสกุลสวัสดิ์ 0 150 150
T233 T233 ชลธาร   บุญยรังคะ 0 150 150
T233 T233 อมฤต   ศรีจันทร์ 0 150 150
T233 T233 ณัฐภัทร   ระพิทย์พันธ์ 150 0 150
T233 T233 นาย ธนรัชญ์   วงศ์รัศมีจรูญ 150 0 150
T233 T233 นาย ปริญญา   หาดี 150 0 150
T233 T233 นาย นรภัทร   ฟักบำรุง 150 0 150
T233 T233 นาย พงศ์แผน   พรเจริญ 150 0 150
T233 T233 นาย ณรงค์ฤทธิ์   อินทำ 150 0 150
T233 T233 นาย สรวรรษ   จิระพงษ์ 150 0 150
T233 T233 นาย มนตรี   ด้วงสโมสร 150 0 150
T233 T233 นาย พรพงษ์   ปานรักษ์ 150 0 150
T233 T233 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 150 0 150
246 246 นาย วสันต์   วงศ์ทอง 100 0 100
247 247 นาย รัชพล   วรพลมั่นคง 0 75 75
T248 T248 พิทักษ์   โพธิ์ทอง 0 50 50
T248 T248 นาย จิรวัฒน์   บุญเรือง 0 50 50
T248 T248 นาย กรวิชญ์   กันติยางกูร 0 50 50
T248 T248 นาย นพดล   สุดประเสริฐ 50 0 50
ปราโมทย์   ขยายศรี 0 0 0
นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 0 0
นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 0 0 0
นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 0 0
นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 0 0
นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 0 0
นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 0 0
นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 0 0
158 158 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 0 0 0
159 159 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 0 0 0
Go to www.cuethong.com