อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2558 คะแนนทั้งหมด
wc นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
1 1 นาย นพพล   แสงคำ 910 50,650 51,560
2 2 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 1,000 46,500 47,500
3 3 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 960 33,850 34,810
4 4 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 1,570 29,400 30,970
5 5 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 1,610 21,450 23,060
6 6 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 1,580 17,400 18,980
7 7 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 1,280 16,700 17,980
8 8 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 1,170 14,850 16,020
9 9 นาย นพดล   นภจร 1,470 13,800 15,270
10 10 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 910 13,400 14,310
11 11 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 1,710 11,800 13,510
12 12 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 1,430 11,750 13,180
13 13 นาย นพดล   แสงนิล 1,430 11,250 12,680
14 14 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 2,260 9,850 12,110
15 15 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 970 10,500 11,470
16 16 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 1,600 9,650 11,250
17 17 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 1,880 9,000 10,880
18 18 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 890 9,800 10,690
19 19 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 1,090 9,150 10,240
20 20 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 1,080 9,000 10,080
21 21 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 680 8,650 9,330
22 22 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 1,140 8,150 9,290
23 23 นาย โอภาส   สุวรรณราช 1,120 7,800 8,920
24 24 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 560 8,150 8,710
25 25 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 830 7,450 8,280
26 26 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 650 7,450 8,100
27 27 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 250 7,400 7,650
28 28 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 720 6,900 7,620
29 29 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 2,100 5,300 7,400
30 30 นาย นคร   ชาพล 680 6,300 6,980
31 31 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 690 6,250 6,940
32 32 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 590 6,250 6,840
33 33 นาย สมพร   กันธวัง 540 6,250 6,790
34 34 นาย แสงชัย   เสสุตา 900 5,800 6,700
35 35 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 830 5,800 6,630
36 36 นาย สราวุธ   ชูบุบผา 780 5,800 6,580
37 37 นาย สุชาติ   ภูฆัง 620 5,700 6,320
T38 T38 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 410 5,700 6,110
T38 T38 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 460 5,650 6,110
40 40 นาย มังกร   สมบัติ 660 5,400 6,060
41 41 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 920 5,100 6,020
42 42 นาย สมชาย   กาวสำราญ 930 5,050 5,980
43 43 นาย สุพจน์   แสนหล้า 1,500 4,350 5,850
44 44 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 680 5,100 5,780
T45 T45 นาย นาวิน   เฮงสมบูรณ์ 610 5,100 5,710
T45 T45 นาย พนมไพ   พ่อวิเศษ 960 4,750 5,710
47 47 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 570 5,100 5,670
48 48 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 250 5,400 5,650
49 49 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 760 4,500 5,260
50 50 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 680 4,450 5,130
51 51 นาย กรกต   ทองคำ 250 4,800 5,050
52 52 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 250 4,750 5,000
53 53 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 250 4,600 4,850
54 54 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 800 3,900 4,700
55 55 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 420 4,200 4,620
56 56 นาย มานพ   สุขสำราญ 460 3,900 4,360
57 57 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 500 3,800 4,300
58 58 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 610 3,600 4,210
T59 T59 นาย ดนัย   อรรถวสุ 250 3,900 4,150
T59 T59 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 350 3,800 4,150
61 61 นาย ตะวัน   ฉายแสง 540 3,200 3,740
62 62 นาย ยุทธนา   ศรีอรุณศักดิ์ 420 3,200 3,620
63 63 นาย พชร   มาเยอะ 250 3,200 3,450
64 64 นาย ชัยทัต   วงษ์สวัสดิ์ 250 2,650 2,900
wc นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
Go to www.cuethong.com