อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2564 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 99,906 46,650 146,556
2 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 26,655 46,650 73,305
3 3 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 13,875 49,450 63,325
4 4 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 36,190 20,100 56,290
5 5 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 36,749 8,550 45,299
6 6 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 21,298 21,000 42,298
7 7 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 8,593 33,300 41,893
8 8 STUART   PETTMAN 31,454 7,000 38,454
9 9 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 11,895 26,500 38,395
10 10 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 19,852 18,100 37,952
11 11 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 6,511 31,000 37,511
12 12 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 22,646 12,500 35,146
13 13 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 13,341 21,600 34,941
14 14 นาย จงรักษ์   บุญรอด 19,790 8,500 28,290
15 15 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 11,837 12,950 24,787
16 16 นาย นพดล   นภจร 9,935 12,900 22,835
17 17 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 8,542 14,100 22,642
18 18 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 8,253 14,200 22,453
19 19 นาย พชร   มาเยอะ 14,347 8,000 22,347
20 20 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 11,900 8,900 20,800
21 21 นาย นพดล   แสงนิล 9,780 10,550 20,330
22 22 นาย มงคล   จูยิ้ม 13,238 6,350 19,588
23 23 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 10,312 8,850 19,162
24 24 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 8,677 10,450 19,127
25 25 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 7,844 8,500 16,344
26 26 นาย นคร   ชาพล 7,678 8,000 15,678
27 27 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 6,984 8,500 15,484
28 28 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 8,336 6,900 15,236
29 29 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 7,331 7,250 14,581
30 30 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 7,476 7,050 14,526
31 31 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 9,439 5,000 14,439
32 32 นาย สงขลา   จริงจิตร 5,910 8,350 14,260
33 33 นาย ธนพล   บุญปลอด 6,583 7,100 13,683
34 34 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 8,898 4,350 13,248
35 35 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 6,623 5,800 12,423
36 36 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 6,518 5,750 12,268
37 37 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 5,613 6,300 11,913
38 38 นาย พีร   ปานประยูร 6,369 5,050 11,419
39 39 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 11,174 0 11,174
40 40 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 5,121 5,650 10,771
41 41 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 8,154 2,250 10,404
42 42 นาย ธนภัทร   มะนานวม 4,105 5,750 9,855
43 43 นาย เอกรัฐ   ธนานนท์ 5,300 4,500 9,800
44 44 นาย สุชาติ   ภูฆัง 7,282 2,250 9,532
45 45 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 5,058 4,350 9,408
46 46 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 2,849 6,550 9,399
47 47 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 3,342 6,000 9,342
48 48 นาย ตะวัน   พูลทอง 5,307 3,950 9,257
49 49 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 4,959 4,000 8,959
50 50 นาย พีรบูรณ์​   พิมพ์ดี 3,644 5,000 8,644
51 51 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 4,281 4,350 8,631
52 52 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 3,545 4,750 8,295
53 53 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 4,316 3,950 8,266
54 54 นาย รชต   ขันตี 947 6,900 7,847
55 55 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 3,729 4,100 7,829
56 56 นาย จุมพล   สัพพัญญู 78 7,750 7,828
57 57 นาย หริศ   สอนจันทึก 4,533 3,250 7,783
58 58 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 3,915 3,700 7,615
59 59 นาย วินัย   ทองราย 3,164 4,350 7,514
60 60 นาย โอภาส   สุวรรณราช 3,217 3,900 7,117
61 61 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเชิดชู 2,779 4,250 7,029
62 62 นาย ทศพร   เข็มน้อย 1,939 5,000 6,939
63 63 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 4,644 2,200 6,844
64 64 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 3,761 2,850 6,611
65 65 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 4,923 1,500 6,423
66 66 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 3,056 3,350 6,406
67 67 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 1,682 4,700 6,382
68 68 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 3,360 2,600 5,960
69 69 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 4,220 1,500 5,720
70 70 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 3,122 2,500 5,622
71 71 นาย พงศกร   สมจิตต์ 913 4,650 5,563
72 72 นาย ภาณุ   เทพสง่า 4,196 750 4,946
73 73 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 937 4,000 4,937
74 74 นาย กิตติ   มงคลสละ 3,188 1,500 4,688
75 75 นาย ธณาดล   ผมประทุม 902 3,350 4,252
76 76 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 3,453 750 4,203
77 77 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 1,696 2,500 4,196
78 78 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 2,776 1,100 3,876
79 79 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 3,601 0 3,601
80 80 นาย จิราวุธ   พลาพล 1,904 1,500 3,404
81 81 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 900 2,500 3,400
82 82 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 0 3,350 3,350
83 83 นาย วิภู   ภูธิศาบดี 820 2,400 3,220
84 84 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 2,367 750 3,117
85 85 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 177 2,600 2,777
86 86 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 155 2,600 2,755
87 87 นาย สมชาย   กาวสำราญ 1,229 1,500 2,729
88 88 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 2,691 0 2,691
89 89 นาย มานพ   สุขสำราญ 936 1,750 2,686
90 90 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 1,659 750 2,409
91 91 นาย ญาณวรุตม์   เผือกกล่อม 752 1,650 2,402
92 92 นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 1,002 1,000 2,002
93 93 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 1,930 0 1,930
94 94 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 1,850 1,850
95 95 นาย อนิรุตต์   โตลิด 169 1,650 1,819
96 96 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 1,001 750 1,751
97 97 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 952 750 1,702
98 98 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 1,694 0 1,694
99 99 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 928 750 1,678
100 100 นาย อนุพันธ์   น้ำทิพย์ 1,668 0 1,668
101 101 นาย นพพล   ทำสวน 908 750 1,658
102 102 ศิริชัย   ทรัพย์ประเดิมชัย 0 1,650 1,650
103 103 นาย รัตนชัย   ธูปาดิลก 35 1,500 1,535
104 104 นาย อภิสิทธิ์   หมู่มาก 1,322 0 1,322
105 105 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 162 1,100 1,262
106 106 นาย องอาจ   ฝอฝน 1,103 0 1,103
107 107 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 0 1,100 1,100
108 108 นาย พันธกานต์   คำเวียง 85 1,000 1,085
109 109 นาย ธนกฤต   โชติช่วง 0 1,000 1,000
110 110 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 201 750 951
111 111 นาย แสงชัย   เสสุตา 935 0 935
112 112 นาย สุทธิชัย   เหล็กเพชร 934 0 934
113 113 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 899 0 899
114 114 นาย มังกร   สมบัติ 897 0 897
115 115 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 896 0 896
116 116 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 891 0 891
117 117 นาย สัญญา   สุดรอด 887 0 887
118 118 นาย ทัชนันทน์   สุริโย 886 0 886
119 119 นาย วัลลภ   เนียมนุช 131 750 881
120 120 นาย พลวัฒน์   ดวงฉายจรัสไชย 880 0 880
121 121 นาย กิตติพงษ์   พรชัย 825 0 825
122 122 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 53 750 803
123 123 นาย ณัฐดนัย   มะนานวม 51 750 801
124 124 นาย ดนัย   อรรถวสุ 795 0 795
125 125 นาย สรายุทธ์   ศรีเมือง 782 0 782
126 126 นาย พิพัฒน์   ปานพุ่ม 751 0 751
T127 T127 ประวิทย์   วรรณแสง 0 750 750
T127 T127 นาย ฐิติพงศ์   จุลศักดิ์ 0 750 750
T127 T127 นาย ปรีชา   บุญม่วง 0 750 750
T127 T127 นาย ขจร   พับขำ 0 750 750
131 131 นาย พลากร   เตี่ยวสกุล 175 0 175
132 132 นาย มนัสวิน   เพชรมาลัยกุล 174 0 174
133 133 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 171 0 171
134 134 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 170 0 170
135 135 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 165 0 165
136 136 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 164 0 164
137 137 นาย ณัฐพล   เกื้อสุนทรวานนท์ 157 0 157
138 138 นาย กรณ์พงศ์   ลิขิตเจริญสกุล 156 0 156
139 139 นาย ทวิช   ก้านเพ็ชร 153 0 153
140 140 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 148 0 148
141 141 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 145 0 145
Go to www.cuethong.com