อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2559 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 0 45,200 45,200
2 2 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 39,700 39,700
3 3 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 0 24,600 24,600
4 4 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 0 24,300 24,300
5 5 นาย เทพไชยา   อุ่นหนู 0 22,050 22,050
6 6 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 21,100 21,100
7 7 นาย อรรถสิทธิ์   มหิทธิ 0 17,975 17,975
8 8 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 0 17,950 17,950
9 9 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 0 17,850 17,850
10 10 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 0 17,650 17,650
11 11 นาย นิธิวรรธก์   กาญจนศรี 0 13,250 13,250
12 12 นาย นพพล   แสงคำ 0 13,150 13,150
13 13 นาย นพดล   นภจร 0 12,750 12,750
14 14 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 11,950 11,950
15 15 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 0 11,850 11,850
16 16 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 0 10,300 10,300
17 17 นาย ธัชชัย   สุขสำราญ 0 10,100 10,100
18 18 นาย นพดล   แสงนิล 0 9,450 9,450
19 19 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 0 8,825 8,825
20 20 นาย เอกรวี   อั๊งคำ 0 8,075 8,075
21 21 นาย นคร   ชาพล 0 8,000 8,000
22 22 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 0 7,975 7,975
23 23 นาย พชนา   ใหม่พระเนตร 0 7,925 7,925
24 24 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 0 7,900 7,900
25 25 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 0 7,750 7,750
26 26 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 0 7,650 7,650
27 27 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 0 7,375 7,375
28 28 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 0 7,350 7,350
29 29 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 0 7,125 7,125
30 30 นาย ณัฐวุฒิ   โฮมภิรมย์ 0 7,000 7,000
31 31 นาย โอภาส   สุวรรณราช 0 6,475 6,475
32 32 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 0 6,200 6,200
33 33 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 0 6,150 6,150
34 34 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 0 5,950 5,950
35 35 นาย สมชาย   กาวสำราญ 0 5,750 5,750
36 36 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 0 5,650 5,650
37 37 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 0 5,500 5,500
38 38 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 0 5,450 5,450
39 39 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 0 5,250 5,250
40 40 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 0 4,600 4,600
41 41 นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 4,575 4,575
42 42 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 0 4,500 4,500
T43 T43 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 4,350 4,350
T43 T43 นาย ติณณภพ   วังทนานนท์ 0 4,350 4,350
45 45 นาย แสงชัย   เสสุตา 0 4,250 4,250
46 46 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 0 4,125 4,125
47 47 นาย นาวิน   เฮงสมบูรณ์ 0 4,075 4,075
48 48 นาย กิตติ์ดนัย   วงศ์โชติศตนันท์ 0 3,950 3,950
49 49 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 0 3,900 3,900
50 50 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 0 3,700 3,700
51 51 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 0 3,450 3,450
52 52 นาย พชร   มาเยอะ 0 3,350 3,350
53 53 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 0 3,300 3,300
54 54 นาย มังกร   สมบัติ 0 3,275 3,275
55 55 นาย วงศกร   ตาดเดิม 0 3,250 3,250
56 56 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 3,150 3,150
57 57 นาย กรกต   ทองคำ 0 3,100 3,100
58 58 STUART   PETTMAN 0 3,050 3,050
59 59 นาย นาท   ไพบูลย์ 0 2,875 2,875
60 60 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 2,850 2,850
T61 T61 นาย อำนวยพร   โชติพงษ์ 0 2,700 2,700
T61 T61 นาย วินัย   ทองราย 0 2,700 2,700
63 63 นาย สุรวุฒิ   รุ่งสว่าง 0 2,650 2,650
T64 T64 นาย วราพงษ์   สิทธิพรเจริญกุล 0 2,600 2,600
T64 T64 นาย ตะวัน   ฉายแสง 0 2,600 2,600
66 66 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 0 2,575 2,575
67 67 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 0 2,550 2,550
68 68 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 2,525 2,525
T69 T69 นาย จิราวุธ   พลาพล 0 2,500 2,500
T69 T69 นาย สมพร   กันธวัง 0 2,500 2,500
71 71 นาย มานพ   สุขสำราญ 0 2,450 2,450
72 72 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 0 2,325 2,325
73 73 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 0 2,300 2,300
T74 T74 นาย ชัตชัย   ศรีสังข์ 0 2,200 2,200
T74 T74 นาย พลกฤษณ์   หนูทองพูล 0 2,200 2,200
76 76 นาย เทตสูญ่า   คูวาตะ 0 2,125 2,125
77 77 นาย ปริพล   สมบุญ 0 2,100 2,100
78 78 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 0 2,025 2,025
79 79 นาย พีร   ปานประยูร 0 1,800 1,800
80 80 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 0 1,700 1,700
81 81 นาย หริศ   สอนจันทึก 0 1,450 1,450
82 82 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 0 1,400 1,400
83 83 นาย ณัฐวุฒิ   ภู่อ้น 0 1,250 1,250
T84 T84 นาย พงษ์สันต์   สีคำ 0 1,200 1,200
T84 T84 นาย เจษฎา   โพธิ์สุการ 0 1,200 1,200
T84 T84 ด.ญ. ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 0 1,200 1,200
T84 T84 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 1,200 1,200
88 88 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 1,100 1,100
T89 T89 นาย ธวัชชัย   ใคร่นุ่นนา 0 1,000 1,000
T89 T89 จ.อ. ภักดี   จันมณี 0 1,000 1,000
T89 T89 นาย เศกฤทธิ์   มะลิวัลย์ 0 1,000 1,000
T89 T89 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 0 1,000 1,000
T89 T89 นาย สราวุธ   ชูบุบผา 0 1,000 1,000
T94 T94 นาย วิริทธิ์พล   สุขอร่าม 0 950 950
T94 T94 นาย บุญดี   เกิดรุ่งเรือง 0 950 950
T94 T94 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 0 950 950
T94 T94 นาย จิรัฏฐ์เดชา   สุขทรัพย์ 0 950 950
T98 T98 นาย พัฒนา   พีระพันธุ์ 0 850 850
T98 T98 นาย เอกราช   จารุวงษ์เสถียร 0 850 850
T100 T100 Mr. Graeme   kay 0 750 750
T100 T100 นาย ทศพร   เข็มน้อย 0 750 750
T100 T100 นาย รักษ์พล   จารุเกษมกิจ 0 750 750
T100 T100 ด.ช. นพพล   ทำสวน 0 750 750
T100 T100 นาย กฤษณะ   จำปีทอง 0 750 750
T100 T100 นาย ยุทธนา   ศรีอรุณศักดิ์ 0 750 750
T106 T106 นาย วรวุฒิ   ศรีสมงาม 0 700 700
T106 T106 นาย วิรัช   จันทร์ฉวี 0 700 700
T106 T106 นาย เชษฐา   นามประเวช 0 700 700
T106 T106 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 700 700
T110 T110 นาย จามร   บุญกำจัด 0 600 600
T110 T110 นาย ธีระวัฒน์   ปิ่นทองคำ 0 600 600
T110 T110 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 0 600 600
T110 T110 นาย พรพงษ์   ปานรักษ์ 0 600 600
T110 T110 นาย กอปรเกียรติ   ตันติสุวรรณนา 0 600 600
T110 T110 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 0 600 600
T110 T110 นาย เพชรชัย   กรรมภาษี 0 600 600
T110 T110 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 0 600 600
T110 T110 ด.ช. ตะวัน   พูลทอง 0 600 600
T119 T119 นาย ภักดี   ณะจันทร์ 0 500 500
T119 T119 นาย ชาญวุฒิ   ปิติพงศ์ภักดี 0 500 500
T119 T119 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 0 500 500
T119 T119 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 500 500
T119 T119 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 0 500 500
T119 T119 นาย ณัฐพล   ทองช่วย 0 500 500
T119 T119 นาย ธีระวัฒน์   ฮวดหุ่น 0 500 500
T119 T119 นาย บริพัตร   ประสพ 0 500 500
T127 T127 นาย ณัฐพล   หนูนิล 0 350 350
T127 T127 นาย องอาจ   ฝอฝน 0 350 350
T127 T127 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 350 350
T127 T127 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 0 350 350
T131 T131 นาย ธนาดล   ผมประทุม 0 250 250
T131 T131 นาย อิทธิรักษ์   เดโชพัฒน์สรณ์ 0 250 250
T131 T131 นาย บริรักษ์   จงโชติชัชวาลย์ 0 250 250
T131 T131 นาย สุทธิพงษ์   อัมพุช 0 250 250
T131 T131 นาย ประเสริฐ   เตชะวิจิตรจารุ 0 250 250
T131 T131 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 0 250 250
T131 T131 นาย วัลลภ   เนียมนุช 0 250 250
T131 T131 นาย เอกรัตน์   ครุฑชา 0 250 250
T131 T131 นาย ชายชาญ   สามาถ 0 250 250
T131 T131 นาย ภานุวัตร   จิตต์ดี 0 250 250
T131 T131 นาย รณชัย   หงษ์ทอง 0 250 250
T131 T131 นาย การัณย์   ธัมมภัสสร 0 250 250
T131 T131 นาย สุรภูมิ   ธีรัฐตินันท์ 0 250 250
T131 T131 พ.จ.อ. สัจจา   ถมังกิจ 0 250 250
T131 T131 นาย ไพรัช   แฝงเมือง 0 250 250
T131 T131 นาย วิเชียร   ช้างทอง 0 250 250
นาย รัชพล   ภู่โอบอ้อม 0 0 0
Go to www.cuethong.com