อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2567 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 94,591 4,650 99,241
2 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 77,190 20,000 97,190
3 3 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 59,589 11,000 70,589
4 4 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 58,887 10,000 68,887
5 5 นาย สงขลา   จริงจิตร 51,336 1,500 52,836
6 6 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 25,650 23,000 48,650
7 7 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 42,638 900 43,538
8 8 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 36,283 4,650 40,933
9 9 นาย วินัย   ทองราย 38,082 1,500 39,582
10 10 นาย จงรักษ์   บุญรอด 26,979 9,100 36,079
11 11 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 31,981 900 32,881
12 12 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 23,235 8,000 31,235
13 13 นาย พชร   มาเยอะ 23,577 4,100 27,677
14 14 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 24,930 0 24,930
15 15 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 21,426 3,300 24,726
16 16 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 22,828 1,500 24,328
17 17 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 15,270 6,100 21,370
18 18 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 19,274 1,850 21,124
19 19 นาย นพดล   นภจร 17,975 2,400 20,375
20 20 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 16,071 3,300 19,371
21 21 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 17,173 1,100 18,273
22 22 นาย ภาณุ   เทพสง่า 16,122 1,850 17,972
23 23 นาย ธนพล   บุญปลอด 14,419 2,200 16,619
24 24 นาย วัฒนา   ภู่โอบอ้อม 13,067 1,650 14,717
25 25 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 12,063 1,850 13,913
26 26 นาย ปัณณธร   สุขสำราญ 11,662 1,850 13,512
27 27 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 12,468 750 13,218
28 28 STUART   PETTMAN 10,358 2,750 13,108
29 29 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 10,565 2,400 12,965
30 30 นาย จุมพล   สัพพัญญู 11,616 1,250 12,866
31 31 นาย เอกรัฐ   ธนานนท์ 11,361 1,500 12,861
32 32 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 10,659 2,200 12,859
33 33 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 12,514 300 12,814
34 34 นาย อเนกธนา   แสงนิล 10,353 2,200 12,553
35 35 นาย ดรุฑ   รัศมิ์มุกดา 11,007 1,100 12,107
36 36 นาย ธนภัทร   มะนานวม 10,847 1,250 12,097
37 37 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 10,050 1,850 11,900
38 38 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 10,698 900 11,598
39 39 นาย นคร   ชาพล 10,094 1,500 11,594
40 40 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเชิดชู 10,352 750 11,102
41 41 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 9,249 1,850 11,099
42 42 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 10,504 150 10,654
43 43 นาย ทศพร   เข็มน้อย 9,091 1,500 10,591
44 44 นาย พีรบูรณ์​   พิมพ์ดี 9,356 1,100 10,456
45 45 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 6,583 3,750 10,333
46 46 นาย มงคล   จูยิ้ม 6,481 3,750 10,231
47 47 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 7,728 2,400 10,128
48 48 นาย สิดทิเดด   สักเบียง 9,960 0 9,960
49 49 นาย รชต   ขันตี 8,593 1,250 9,843
50 50 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 8,092 1,500 9,592
51 51 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 8,030 1,500 9,530
52 52 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 8,505 900 9,405
53 53 นาย มนัสวินษ์   เพชรมาลัยกุล 9,289 0 9,289
54 54 นาย หริศ   สอนจันทึก 7,426 1,850 9,276
55 55 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 8,345 900 9,245
56 56 นาย โอภาส   สุวรรณราช 7,736 1,500 9,236
57 57 นาย จิราวุธ   พลาพล 7,851 1,250 9,101
58 58 นาย ตะวัน   พูลทอง 7,837 1,250 9,087
59 59 นาย ฐิติพงศ์   จุลศักดิ์ 7,696 900 8,596
60 60 นาย ญาณวรุตม์   เผือกกล่อม 6,020 2,400 8,420
61 61 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 7,388 900 8,288
62 62 นาย วิภู   ภูธิศาบดี 6,721 1,500 8,221
63 63 Rory   Thor 8,179 0 8,179
64 64 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 6,435 1,500 7,935
65 65 นาย นิลรวัช   โลหะมาณพ 7,827 0 7,827
66 66 นาย เมธี   เตชะธนะไพบูลย์ 6,669 1,100 7,769
67 67 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 6,632 900 7,532
68 68 นาย พีร   ปานประยูร 5,825 1,500 7,325
69 69 นาย นิธิศพงศ์   โฮมภิรมย์ 5,413 1,800 7,213
70 70 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 6,973 0 6,973
71 71 นาย ธณาดล   ผมประทุม 4,358 2,400 6,758
72 72 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 6,435 300 6,735
73 73 นาย ชัชพงศ์   นาสา 5,722 750 6,472
74 74 นาย จิรายุ   นาคศรีสังข์ 5,362 900 6,262
75 75 นาย มานพ   สุขสำราญ 4,005 1,850 5,855
76 76 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 4,868 750 5,618
77 77 นาย สุพจน์   แสนหล้า 5,614 0 5,614
78 78 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 3,757 1,850 5,607
79 79 นาย ดนัย   อรรถวสุ 4,104 1,500 5,604
80 80 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 4,465 900 5,365
81 81 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 2,459 2,750 5,209
82 82 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 5,116 0 5,116
83 83 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 5,067 0 5,067
84 84 นาย พันธกานต์   คำเวียง 4,760 300 5,060
85 85 นาย นพพล   ทำสวน 4,111 900 5,011
86 86 นาย อันทัชช   พรศรัณยพงศ์ 2,835 1,700 4,535
87 87 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 4,474 0 4,474
88 88 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 2,887 1,500 4,387
89 89 นาย ณัฐพงศ์   ปันดี 4,003 300 4,303
90 90 นาย สมชาย   กาวสำราญ 3,652 300 3,952
91 91 นาย เอกรินทร์   โตอุตชนม์ 3,499 300 3,799
92 92 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 3,397 300 3,697
93 93 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 3,690 0 3,690
94 94 นาย ศิริชัย   ทรัพย์ประเดิมชัย 3,498 0 3,498
95 95 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 3,306 150 3,456
96 96 นาย รภัทรธรณ์   กล่ำบุตร 3,446 0 3,446
97 97 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 3,395 0 3,395
98 98 นาย ปริญ   รัศมิ์มุกดา 3,344 50 3,394
99 99 นาย ไชยทรัพย์   กิจเจริญไชย 2,988 300 3,288
100 100 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 3,143 0 3,143
101 101 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 2,231 900 3,131
102 102 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 2,800 50 2,850
103 103 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 2,634 0 2,634
104 104 นาย ประวิทย์   วรรณแสง 2,441 150 2,591
105 105 นาย พีรยุทธ์   โฉมยา 2,533 0 2,533
106 106 นาย รัตนชัย   ธูปาดิลก 2,492 0 2,492
107 107 นาย พงศกร   สมจิตต์ 2,401 0 2,401
108 108 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 2,382 0 2,382
109 109 นาย สมพร   กันธวัง 2,380 0 2,380
110 110 นาย อนิรุตต์   โตลิด 2,240 100 2,340
111 111 นาย กิตติ   มงคลสละ 2,129 0 2,129
112 112 นาย ยุทธพงษ์   จิตต์รักธรรม 2,126 0 2,126
113 113 นาย กสิณ   ปี่เพราะ 1,902 200 2,102
114 114 นาย พลวัฒน์   ดวงฉายจรัสไชย 1,773 300 2,073
115 115 นาย เศรษฐกิจ   เอื้อเฟื้อ 1,771 300 2,071
116 116 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 1,839 150 1,989
117 117 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 1,977 0 1,977
118 118 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 1,774 165 1,939
119 119 นาย สันติภาพ   อิ่มบุญสุ 1,875 0 1,875
120 120 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 1,672 200 1,872
121 121 นาย สัญญา   สุดรอด 1,468 300 1,768
122 122 ภาสกร   สิทธิไกร 1,511 200 1,711
123 123 ธรรมนูญ   วงศ์เพียรจิตร 1,619 0 1,619
124 124 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 1,304 300 1,604
125 125 นาย ณัชพล   เซียสกุล 1,513 0 1,513
126 126 นาย วรัทวินทน์   เศรษฐิยเวคิน 1,512 0 1,512
127 127 นาย ภาณุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 1,357 150 1,507
128 128 นาย บุญพิทักษ์   โหลทอง 1,203 300 1,503
129 129 พ.จ.ต. เชษฐา   นามประเวช 1,467 0 1,467
130 130 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 1,416 0 1,416
131 131 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 1,100 300 1,400
132 132 นาย ไตรภพ   เกิดปั้น 1,376 0 1,376
133 133 นาย ประเสริฐ   ดีอำมาตย์ 514 800 1,314
134 134 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 1,310 0 1,310
135 135 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 1,309 0 1,309
136 136 นาย วิทยา   พจนานุรักษ 456 800 1,256
137 137 นาย นราธิป   ทับทอง 1,151 100 1,251
138 138 นาย ธนภัทร   กรีเวก 0 1,250 1,250
T139 T139 นาย กันตชาติ   เอื้อพงษ์พันธุ์ 0 1,150 1,150
T139 T139 นาย ไพฑูรย์   กิ่งแก้วกมล 400 750 1,150
141 141 นาย กอปรเกียรติ   ตันติสุวรรณนา 840 300 1,140
142 142 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 1,136 0 1,136
143 143 นาย ฤทธิชัย   ฉิมพานัง 217 900 1,117
144 144 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 1,105 0 1,105
145 145 จ.อ. ภักดี   จันมณี 900 200 1,100
146 146 นาย มงคล   แก้วเทียมทอง 1,099 0 1,099
147 147 นาย ศุภวัฒน์   เกียรติศาสน์ 842 150 992
148 148 นาย ปฎิภาณ   วงษ์หุ่น 687 300 987
149 149 นาย ณัฐดนัย   มะนานวม 686 300 986
150 150 นาย สุธี   ธรรมกิจ 974 0 974
151 151 นาย ปรีชา   บุญม่วง 970 0 970
152 152 ธรรมดา   ​พุกเปลี่ยน 735 200 935
153 153 นาย ชัยกวีย์   วินันท์สุชาติ 628 300 928
154 154 ธาดา   แสนภูวา 0 900 900
155 155 นาย เมธา   พฤทธิไพฑูรย์ 894 0 894
156 156 นาย สมศักดิ์   จงสวัสดิ์พัฒนา 893 0 893
157 157 นาย พงศธร   สี่หมื่น 656 200 856
158 158 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 848 0 848
159 159 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 846 0 846
160 160 นาย ประมวล   ทองยั่งยืน 839 0 839
161 161 นาย มารวย   นรินทร์ 838 0 838
T162 T162 นาย พลวัฒน์   เกิดสินธุ์ 682 150 832
T162 T162 นาย ไพบูรณ์   โกมล 632 200 832
164 164 นาย ยุทธนา   ศรีชนะ 814 0 814
165 165 นาย อุทิตย์   อินทรโชติ 684 100 784
166 166 ณัฐวุฒิ   บุญศิลาเลิศ 632 150 782
167 167 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 624 150 774
168 168 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 715 50 765
169 169 นาย วุฒิพงษ์   เดชตะกูล 574 150 724
170 170 นาย วีรภัทร   มาเนีย 571 150 721
171 171 นาย วันวิพัตท์   บัวโทน 519 200 719
172 172 นาย กวี   ปินตาวงค์ 513 200 713
173 173 นาย เพิ่มศักดิ์   อนุรัตน์ 511 200 711
174 174 นาย ศิริวัฒน์   เจริญวิทย์ 484 200 684
175 175 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 683 0 683
176 176 นาย นรินทร   ตาสุรินทร์ 523 150 673
177 177 นาย นิพิฐพนธ์   มะนะมุติ 570 100 670
178 178 นาย พงศธร   ผลบุญ 512 150 662
179 179 ภัควลัญชญ์   กองแก้ว 459 200 659
180 180 สมบัติ   แซ่เซียว 335 300 635
181 181 อนุรักษ์   จีนสุกแสง 333 300 633
182 182 นาย เอนก   ทองพลู 630 0 630
183 183 นาย จารุวัฒน์   กลิ่นกลั่น 625 0 625
184 184 นาย ธนวิชญ์   เจริญบรรเลง 452 150 602
185 185 นาย สุมงคล   คำพูล 394 200 594
186 186 นาย บุญพร   ตั้งอุปละ 393 200 593
187 187 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 292 300 592
188 188 เด็กหญิง ณัฐชารินทร์   สรประเสริฐ 519 50 569
189 189 นาย อภิชาติ   สุมโนมหาอุดม 454 100 554
190 190 นาน ลมหนาว   อิศรางกรู ณ อยธยา 388 150 538
191 191 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 523 0 523
192 192 น.ส. นฤชา   เพิ่มพูล 517 0 517
193 193 สหรัฐ   ศรีสังข์งาม 515 0 515
194 194 นาย ปรีชา   วัชรเสรี 510 0 510
T195 T195 นาย สมเจตน์​   เหล่าทับ 453 50 503
T195 T195 นางสาว สราวลี   ส่งเสริมสวัสดิ์ 403 100 503
197 197 นาย ปวริศร์   งามขำ 390 100 490
198 198 นาย ธานี   สำโรงแสง 457 0 457
199 199 นาย อนวรรตน์   ศิริเรืองชานนท์ 455 0 455
200 200 อัครพงษ์   พูลกลาง 451 0 451
201 201 อานนท์   ศรีชมภู 336 100 436
202 202 พ.จ.อ สายชล   ฟักเขียว 278 150 428
203 203 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 221 200 421
204 204 นาย สมโพชน์   พรมอุทิศ 398 0 398
205 205 นาย กิตติพัทธ์   ฐิติบวรไพศาล 397 0 397
206 206 อนันตกร   มณีสุวรรณ 396 0 396
207 207 นาย อนุพงษ์   ศิริอุดมสินธ์ 395 0 395
208 208 นาย ธนวัฒน์   เตชรุ่งเกียรติ 392 0 392
209 209 นาย อดิเทพ   ผอสูงเนิน 391 0 391
210 210 นาย วีรธรรม   เวชเพิ่ม 389 0 389
211 211 นาย พีรพัฒน์   ข่าขันมะลี 334 50 384
212 212 นาย ชนินทร์   สาแหยม 337 0 337
213 213 นาย ศิริศักดิ์   สุทธิสาคร 332 0 332
214 214 นาย ธนัท   หงษ์กระจ่าง 331 0 331
215 215 นาย ดำรงศักดิ์   สุทธิรักษ์ 330 0 330
216 216 นาย กล้าณรงค์   มาโชค 277 50 327
217 217 นาย อเนก   ทองพูล 219 100 319
218 218 นาย ยุทธพงศ์   คำนวนวิทย์ 162 150 312
T219 T219 นาย สายชล   กล่ำดิษฐ์ 0 300 300
T219 T219 GRAEME   KAY 0 300 300
221 221 ชนาเมธ   ศรีทอง 225 50 275
222 222 ไกรวิทย์   วงศ์ทอง 223 0 223
T223 T223 นาย วัลลภ   ยิ่งสกุล 222 0 222
T223 T223 นาย สยม   ตันเซียน 222 0 222
225 225 นาย ปัณณเพชญ์   วัฒโน 218 0 218
T226 T226 สถาพร   สมงาม 0 200 200
T226 T226 นาย ธิติพงศ์   ธนภัทร์เกษมชัย 0 200 200
T226 T226 นาย ทัศนัย   แสงพล 0 200 200
229 229 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 163 0 163
230 230 นาย พรพงษ์   ปานรักษ์ 161 0 161
231 231 นาย มนตรี   ด้วงสโมสร 160 0 160
232 232 นาย ณรงค์ฤทธิ์   อินทำ 159 0 159
233 233 นาย พงศ์แผน   พรเจริญ 158 0 158
234 234 นาย นรภัทร   ฟักบำรุง 157 0 157
235 235 นาย ปริญญา   หาดี 156 0 156
236 236 นาย ธนรัชญ์   วงศ์รัศมีจรูญ 155 0 155
237 237 ณัฐภัทร   ระพิทย์พันธ์ 154 0 154
T238 T238 Suon   Chhay 0 150 150
T238 T238 วีรกิตต์   ทัศนสกุลสวัสดิ์ 0 150 150
T238 T238 ชลธาร   บุญยรังคะ 0 150 150
T238 T238 อมฤต   ศรีจันทร์ 0 150 150
242 242 นาย วสันต์   วงศ์ทอง 103 0 103
243 243 นาย ไพทูรย์   ชัยชาติ 51 50 101
244 244 นาย นพดล   สุดประเสริฐ 52 0 52
T245 T245 พิทักษ์   โพธิ์ทอง 0 50 50
T245 T245 นาย จิรวัฒน์   บุญเรือง 0 50 50
T245 T245 นาย กรวิชญ์   กันติยางกูร 0 50 50
T245 T245 Mohammadreza   Rafieyan 0 50 50
T245 T245 นาย รัชพล   วรพลมั่นคง 0 50 50
นาย สรวรรษ   จิระพงษ์ 0 0 0
นาย วัลลภ   เนียมนุช 0 0 0
นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 0 0 0
นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 0 0 0
นาย สุชาติ   ภูฆัง 0 0 0
นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 0 0 0
นาย สมควร   เตียนพลกรัง 0 0 0
นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 0 0 0
นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 0 0 0
Go to www.cuethong.com