อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2566 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 48,056 32,650 80,706
2 2 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 62,648 4,000 66,648
3 3 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 52,655 12,650 65,305
4 4 นาย สงขลา   จริงจิตร 50,760 4,600 55,360
5 5 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 29,645 24,650 54,295
6 6 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 47,396 4,950 52,346
7 7 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 16,249 36,000 52,249
8 8 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 49,625 0 49,625
9 9 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 38,343 900 39,243
10 10 นาย วินัย   ทองราย 33,214 4,800 38,014
11 11 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 1,500 33,750 35,250
12 12 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 22,111 10,650 32,761
13 13 นาย จงรักษ์   บุญรอด 21,440 8,500 29,940
14 14 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 24,550 4,400 28,950
15 15 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 21,692 5,350 27,042
16 16 นาย นพดล   นภจร 19,585 6,900 26,485
17 17 นาย พชร   มาเยอะ 19,047 7,400 26,447
18 18 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 18,252 8,150 26,402
19 19 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 19,441 4,000 23,441
20 20 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 13,681 8,900 22,581
21 21 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 11,637 8,500 20,137
22 22 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 16,053 3,050 19,103
23 23 นาย จุมพล   สัพพัญญู 15,828 3,050 18,878
24 24 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 17,027 1,500 18,527
25 25 นาย ภาณุ   เทพสง่า 10,446 6,500 16,946
26 26 นาย อเนกธนา   แสงนิล 12,180 2,750 14,930
27 27 นาย ศราวุธ   กาญจนานุรักษ์ 13,226 1,400 14,626
28 28 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 11,232 3,350 14,582
29 29 นาย ธนพล   บุญปลอด 11,783 2,750 14,533
30 30 นาย ปัณณธร   สุขสำราญ 11,266 3,100 14,366
31 31 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 10,513 3,700 14,213
32 32 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 10,729 2,600 13,329
33 33 นาย รชต   ขันตี 10,697 2,400 13,097
34 34 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 13,090 0 13,090
35 35 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 11,784 1,250 13,034
36 36 นาย ธนภัทร   มะนานวม 9,555 2,750 12,305
37 37 นาย พิสิษฐ์   จันทร์ศรี 8,994 3,100 12,094
38 38 นาย เอกรัฐ   ธนานนท์ 7,700 4,250 11,950
39 39 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 7,592 4,250 11,842
40 40 นาย วัฒนา   ภู่โอบอ้อม 7,900 3,700 11,600
41 41 นาย พีรบูรณ์​   พิมพ์ดี 8,594 2,750 11,344
42 42 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 6,931 4,400 11,331
43 43 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 9,049 2,000 11,049
44 44 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเชิดชู 7,329 3,650 10,979
45 45 STUART   PETTMAN 6,554 3,650 10,204
46 46 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 6,272 3,700 9,972
47 47 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 6,971 2,750 9,721
48 48 นาย นคร   ชาพล 5,928 3,700 9,628
49 49 นาย ทศพร   เข็มน้อย 8,339 1,200 9,539
50 50 นาย จิราวุธ   พลาพล 6,404 3,000 9,404
51 51 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 7,598 1,650 9,248
52 52 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 6,218 3,000 9,218
53 53 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 5,765 3,100 8,865
54 54 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 5,504 3,300 8,804
55 55 นาย มงคล   จูยิ้ม 6,288 2,400 8,688
56 56 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 6,856 1,800 8,656
57 57 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 4,945 3,650 8,595
58 58 นาย ฐิติพงศ์   จุลศักดิ์ 5,250 3,300 8,550
59 59 นาย พีร   ปานประยูร 6,519 1,800 8,319
60 60 นาย โอภาส   สุวรรณราช 4,567 3,350 7,917
61 61 นาย ตะวัน   พูลทอง 5,157 2,700 7,857
62 62 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 1,937 5,900 7,837
63 63 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 5,958 1,800 7,758
64 64 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 5,177 2,400 7,577
65 65 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 5,120 2,400 7,520
66 66 นาย หริศ   สอนจันทึก 4,783 2,400 7,183
67 67 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 7,089 0 7,089
68 68 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 4,244 2,750 6,994
69 69 นาย พงศกร   สมจิตต์ 6,663 0 6,663
70 70 นาย นิธิศพงศ์   โฮมภิรมย์ 3,861 2,750 6,611
71 71 นาย นิลรวัช   โลหะมาณพ 3,850 2,750 6,600
72 72 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 6,312 0 6,312
73 73 นาย มนัสวินษ์   เพชรมาลัยกุล 2,574 3,650 6,224
74 74 นาย วิภู   ภูธิศาบดี 2,720 3,450 6,170
75 75 นาย เมธี   เตชะธนะไพบูลย์ 4,750 1,200 5,950
76 76 นาย ญาณวรุตม์   เผือกกล่อม 3,052 2,750 5,802
77 77 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 3,700 2,000 5,700
78 78 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 3,873 1,800 5,673
79 79 นาย พันธกานต์   คำเวียง 4,585 1,050 5,635
80 80 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 5,336 0 5,336
81 81 นาย มานพ   สุขสำราญ 3,686 1,550 5,236
82 82 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 3,296 1,800 5,096
83 83 Rory   Thor 0 5,000 5,000
84 84 นาย ศิริชัย   ทรัพย์ประเดิมชัย 2,750 2,150 4,900
85 85 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 3,823 900 4,723
86 86 นาย ธณาดล   ผมประทุม 2,402 2,000 4,402
87 87 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 3,560 500 4,060
88 88 นาย นพพล   ทำสวน 1,908 2,150 4,058
89 89 นาย ประวิทย์   วรรณแสง 2,700 1,100 3,800
90 90 นาย ชัชพงศ์   นาสา 3,350 400 3,750
91 91 นาย สุพจน์   แสนหล้า 2,300 1,400 3,700
92 92 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 1,500 2,100 3,600
93 93 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 2,303 1,100 3,403
94 94 นาย กิตติ   มงคลสละ 1,688 1,650 3,338
95 95 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 2,762 500 3,262
96 96 นาย สมชาย   กาวสำราญ 2,729 500 3,229
97 97 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 2,850 300 3,150
98 98 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 3,059 0 3,059
99 99 นาย รภัทรธรณ์   กล่ำบุตร 2,500 400 2,900
100 100 นาย รัตนชัย   ธูปาดิลก 1,885 950 2,835
101 101 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 1,738 1,050 2,788
102 102 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 941 1,800 2,741
103 103 นาย ณัฐพงศ์   ปันดี 0 2,700 2,700
104 104 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 2,635 0 2,635
105 105 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 2,026 450 2,476
106 106 นาย ไชยทรัพย์   กิจเจริญไชย 1,238 1,200 2,438
107 107 นาย ปรีชา   บุญม่วง 1,500 850 2,350
108 108 นาย อนิรุตต์   โตลิด 1,919 400 2,319
109 109 นาย ทศพล   สมบูรณ์ 1,850 450 2,300
110 110 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 1,889 300 2,189
111 111 นาย พีรยุทธ์   โฉมยา 858 1,200 2,058
112 112 นาย สมพร   กันธวัง 1,000 1,050 2,050
113 113 นาย ยุทธพงษ์   จิตต์รักธรรม 1,850 150 2,000
114 114 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 921 1,050 1,971
115 115 นาย จิรายุ   นาคศรีสังข์ 1,000 900 1,900
116 116 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 1,265 450 1,715
117 117 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 1,196 500 1,696
118 118 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 953 500 1,453
T119 T119 นาย วรัทวินทน์   เศรษฐิยเวคิน 1,100 300 1,400
T119 T119 นาย เอกรินทร์   โตอุตชนม์ 1,000 400 1,400
121 121 นาย พลวัฒน์   ดวงฉายจรัสไชย 880 450 1,330
122 122 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 1,255 0 1,255
123 123 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 901 350 1,251
124 124 นาย กสิณ   ปี่เพราะ 750 500 1,250
125 125 นาย ยุทธนา   ศรีชนะ 750 450 1,200
126 126 นาย ณัชพล   เซียสกุล 1,049 150 1,199
127 127 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 1,150 0 1,150
128 128 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 875 200 1,075
129 129 พ.จ.ต. เชษฐา   นามประเวช 884 150 1,034
130 130 นาย วัลลภ   เนียมนุช 881 150 1,031
T131 T131 นาย มงคล   แก้วเทียมทอง 1,000 0 1,000
T131 T131 นาย ธนกฤต   โชติช่วง 1,000 0 1,000
133 133 นาย สุธี   ธรรมกิจ 750 200 950
134 134 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 891 50 941
135 135 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 928 0 928
136 136 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 917 0 917
137 137 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 909 0 909
T138 T138 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 900 900
T138 T138 นาย ขจร   พับขำ 750 150 900
140 140 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 201 600 801
T141 T141 นาย เมธา   พฤทธิไพฑูรย์ 0 800 800
T141 T141 นาย เจริญ   จันทร์ศรี 750 50 800
143 143 นาย สรวรรษ   จิระพงษ์ 760 0 760
T144 T144 นาย ไตรภพ   เกิดปั้น 750 0 750
T144 T144 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 750 0 750
146 146 นาย ณัฐดนัย   มะนานวม 51 600 651
147 147 นาย สมโพชน์   พรมอุทิศ 103 300 403
148 148 นาย บุญพิทักษ์   โหลทอง 72 300 372
149 149 นาย ปฎิภาณ   วงษ์หุ่น 53 300 353
150 150 นาย ชนินทร์   สาแหยม 45 300 345
151 151 นาย ศุภวัฒน์   เกียรติศาสน์ 39 300 339
152 152 นาย ไพฑูรย์   กิ่งแก้วกมล 10 300 310
153 153 นาย วันวิพัตท์   บัวโทน 8 300 308
154 154 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 6 300 306
155 155 นาย อุทิตย์   อินทรโชติ 4 300 304
156 156 นาย กิตติพัทธ์   ฐิติบวรไพศาล 3 300 303
157 157 อานนท์   ศรีชมภู 2 300 302
158 158 ธรรมดา   ​พุกเปลี่ยน 1 300 301
159 159 นาย อนวรรตน์   ศิริเรืองชานนท์ 0 300 300
160 160 นาย สุชาติ   ภูฆัง 232 0 232
161 161 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 202 0 202
T162 T162 นาย ปัณณเพชญ์   วัฒโน 0 200 200
T162 T162 นาย อเนก   ทองพูล 0 200 200
T162 T162 นาย นิพิฐพนธ์   มะนะมุติ 0 200 200
T162 T162 นาย สมเจตน์​   เหล่าทับ 0 200 200
T162 T162 นาย วัลลภ   ยิ่งสกุล 0 200 200
T162 T162 นาย วีรภัทร   มาเนีย 0 200 200
T162 T162 นาย พงศธร   ผลบุญ 0 200 200
T162 T162 นาย วิทยา   พจนานุรักษ 0 200 200
T162 T162 นางสาว สราวลี   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 200 200
T162 T162 พ.จ.อ สายชล   ฟักเขียว 0 200 200
T162 T162 นาย ประมวล   ทองยั่งยืน 0 200 200
T162 T162 นาย ธานี   สำโรงแสง 0 200 200
T162 T162 นาย ภาณุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 200 200
T162 T162 นาย ชัยกวีย์   วินันท์สุชาติ 0 200 200
T162 T162 นาย อนุพงษ์   ศิริอุดมสินธ์ 0 200 200
T162 T162 นาย กอปรเกียรติ   ตันติสุวรรณนา 0 200 200
T162 T162 จ.อ. ภักดี   จันมณี 0 200 200
T162 T162 นาย สยม   ตันเซียน 0 200 200
T162 T162 นาย ไพบูรณ์   โกมล 0 200 200
T162 T162 ไกรวิทย์   วงศ์ทอง 0 200 200
T182 T182 ณัฐภัทร   ระพิทย์พันธ์ 0 150 150
T182 T182 ณัฐวุฒิ   บุญศิลาเลิศ 0 150 150
T182 T182 นาย นรินทร์   ตาสุรินทร์ 0 150 150
T182 T182 นาย วุฒิพงษ์   เดชตะกูล 0 150 150
T182 T182 ภัควลัญชญ์   กองแก้ว 0 150 150
T182 T182 นาย นราธิป   ทับทอง 0 150 150
T182 T182 นาย ธนรัชญ์   วงศ์รัศมีจรูญ 0 150 150
T182 T182 นาย ธนวัฒน์   เตชรุ่งเกียรติ 0 150 150
T182 T182 นาย ปริญญา   หาดี 0 150 150
T182 T182 นาย นรภัทร   ฟักบำรุง 0 150 150
T182 T182 นาย อภิชาติ   สุมโนมหาอุดม 0 150 150
T182 T182 เด็กหญิง ณัฐชารินทร์   สรประเสริฐ 0 150 150
T182 T182 นาย เศรษฐกิจ   เอื้อเฟื้อ 0 150 150
T182 T182 นาย ศิริวัฒน์   เจริญวิทย์ 0 150 150
T182 T182 นาย ดำรงศักดิ์   สุทธิรักษ์ 0 150 150
T182 T182 นาย พงศ์แผน   พรเจริญ 0 150 150
T182 T182 นาย ณรงค์ฤทธิ์   อินทำ 0 150 150
T182 T182 นาย กวี   ปินตาวงค์ 0 150 150
T182 T182 นาย ประเสริฐ   ดีอำมาตย์ 0 150 150
T182 T182 นาย สุมงคล   คำพูล 0 150 150
T182 T182 นาย มนตรี   ด้วงสโมสร 0 150 150
T182 T182 ดญ พิมพ์ชนก   เพิ่มพูล 0 150 150
T182 T182 นาย พรพงษ์   ปานรักษ์ 0 150 150
T182 T182 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 0 150 150
T182 T182 นาย ยุทธพงศ์   คำนวนวิทย์ 0 150 150
T182 T182 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 0 150 150
T182 T182 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 150 150
T182 T182 นาย ธนัท   หงษ์กระจ่าง 0 150 150
T182 T182 นาย จารุวัฒน์   กลิ่นกลั่น 0 150 150
T182 T182 สหรัฐ   ศรีสังข์งาม 0 150 150
T212 T212 นาย วสันต์   วงศ์ทอง 0 100 100
T212 T212 อัครพงษ์   พูลกลาง 0 100 100
T212 T212 นาย ธนวิชญ์   เจริญบรรเลง 0 100 100
T212 T212 นาย สมศักดิ์   จงสวัสดิ์พัฒนา 0 100 100
T212 T212 นาย เพิ่มศักดิ์   อนุรัตน์ 0 100 100
T212 T212 นาย บุญพร   ตั้งอุปละ 0 100 100
T212 T212 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 0 100 100
T219 T219 นาย ไพทูรย์   ชัยชาติ 0 50 50
T219 T219 นาย นพดล   สุดประเสริฐ 0 50 50
Go to www.cuethong.com