อันดับล่าสุด อันดับเป็นทางการ ชื่อนักกีฬา คะแนนยกมา คะแนนปี 2566 คะแนนทั้งหมด
1 1 นาย กฤษณัส   เลิศสัตยาทร 31,056 65,400 96,456
2 2 นาย ภาสกร   สุวรรณวัฒน์ 23,655 59,650 83,305
3 3 นาย ยุทธภพ   ภาคพจน์ 41,746 26,600 68,346
4 4 นาย ปรมินทร์   ด่านจิรกุล 50,148 15,500 65,648
5 5 นาย บุญญฤทธิ์   เกียรติกุล 12,499 47,150 59,649
6 6 นาย สงขลา   จริงจิตร 48,010 7,350 55,360
7 7 นาย เดชาวัต   พุ่มแจ้ง 43,475 7,750 51,225
8 8 นาย อรรคนิธิ์   ส่งเสริมสวัสดิ์ 1,500 44,150 45,650
9 9 นาย พงศกร   จงใจรักษ์ 11,345 31,600 42,945
10 10 นาย วินัย   ทองราย 31,464 9,000 40,464
11 11 นาย สุชาติ   สุขเลี่ยม 21,700 13,600 35,300
12 12 นาย สุชาครีย์   พุ่มแจ้ง 11,861 19,700 31,561
13 13 นาย จงรักษ์   บุญรอด 16,640 12,700 29,340
14 14 นาย กอบกิจ   พลาจิณ 14,902 13,700 28,602
15 15 นาย พชร   มาเยอะ 13,247 12,200 25,447
16 16 นาย ประพฤติ   ชัยธนสกุล 10,681 13,150 23,831
17 17 นาย นพดล   นภจร 11,835 10,250 22,085
18 18 นาย สิทธิชัย   เชี่ยวชาญ 13,692 7,450 21,142
19 19 นาย ไพฑูรย์   ผลบุญ 10,241 8,800 19,041
20 20 นาย ภาณุ   เทพสง่า 9,696 9,250 18,946
21 21 นาย พุธกานต์   ขิมสุข 10,277 7,650 17,927
22 22 นาย ณรงค์เดช   ตาขันทอง 6,537 10,600 17,137
23 23 นาย ธนพล   บุญปลอด 8,583 8,050 16,633
24 24 นาย สุศิพงศ์   นิ่มวงศ์ษา 10,353 4,550 14,903
25 25 นาย วัฒนา   ภู่โอบอ้อม 6,900 7,600 14,500
26 26 นาย จุมพล   สัพพัญญู 8,078 5,800 13,878
27 27 นาย พรปิยะ   กาวสำราญ 8,382 5,450 13,832
28 28 นาย อิศรา   กะไชยวงษ์ 7,243 6,400 13,643
29 29 นาย ชูชาติ   ไตรรัตนประดิษฐ์ 9,979 3,600 13,579
30 30 นาย ปัณณธร   สุขสำราญ 8,066 5,100 13,166
31 31 นาย เอกรัฐ   ธนานนท์ 6,200 6,250 12,450
32 32 นาย สิดทิเดด   สักเบียง 9,526 2,650 12,176
33 33 นาย บรรดิษฐ   เขียวสุทธิ 5,713 6,450 12,163
34 34 STUART   PETTMAN 4,154 7,750 11,904
35 35 นาย ดรุฑ   รัศมิ์มุกดา 5,994 5,800 11,794
36 36 นาย พีรบูรณ์​   พิมพ์ดี 7,094 4,500 11,594
37 37 นาย ชินภัทร์   คำสัตย์ 6,221 5,150 11,371
38 38 นาย ปริญญา   เย็นทรวง 4,522 6,700 11,222
39 39 นาย อเนกธนา   แสงนิล 5,680 5,450 11,130
40 40 นาย ทวีทรัพย์   คงกิจเชิดชู 4,729 6,350 11,079
41 41 นาย จิราวุธ   พลาพล 6,404 4,400 10,804
42 42 นาย ณัทณพงศ์   ชัยกุล 4,431 6,350 10,781
43 43 นาย สุรเทพ   ภูแฉล้ม 4,754 6,000 10,754
44 44 นาย ทรงเกียรติ   เร่บ้านเกาะ 3,442 7,250 10,692
45 45 นาย ธนภัทร   มะนานวม 5,805 4,800 10,605
46 46 นาย ฐิติพงศ์   จุลศักดิ์ 4,500 6,000 10,500
47 47 นาย ธัญยธรณ์   ธนพสิฐพงศ์ 5,848 4,350 10,198
48 48 นาย นคร   ชาพล 3,078 7,050 10,128
49 49 นาย รชต   ขันตี 6,197 3,900 10,097
50 50 นาย อานนท์   สนธิทิพย์ 4,244 5,650 9,894
51 51 นาย ทศพร   เข็มน้อย 6,489 3,350 9,839
52 52 นาย ธนวัฒน์   ถิรพงศ์ไพบูลย์ 9,740 0 9,740
53 53 นาย มนัสวินษ์   เพชรมาลัยกุล 2,574 6,700 9,274
54 54 นาย วรวิทย์   สุริยศรีวรรณ 4,370 4,700 9,070
55 55 นาย ตะวัน   พูลทอง 4,157 4,800 8,957
56 56 นาย โอภาส   สุวรรณราช 3,067 5,800 8,867
57 57 นาย กฤษดา   ชุ่มจิตต์ 4,665 4,000 8,665
58 58 นาย พิไชยยุทธน์   เอี่ยมสิริลักษณ์ 2,445 6,050 8,495
59 59 นาย ชัชวาลย์   รุตแพ 5,649 2,800 8,449
60 60 นาย ธวัช   สุจริตธุระการ 5,208 3,200 8,408
61 61 นาย มงคล   จูยิ้ม 3,288 5,100 8,388
62 62 นาย ตุ้มทอง   ชื่นบาน 4,256 3,800 8,056
63 63 Rory   Thor 0 8,000 8,000
64 64 นาย ธวัช   ลิ้มวัฒนะ 3,327 4,400 7,727
65 65 นาย นิลรวัช   โลหะมาณพ 3,850 3,800 7,650
66 66 นาย หริศ   สอนจันทึก 3,033 4,400 7,433
67 67 นาย พีร   ปานประยูร 4,769 2,600 7,369
68 68 นาย กรณ์รัชต์   อั๊งคำ 6,034 1,250 7,284
69 69 นางสาว วรัตน์ฐนัน   ศุภ์กฤศธเนส 187 6,800 6,987
70 70 นาย ชัชพงศ์   นาสา 3,350 3,300 6,650
71 71 นาย วิภู   ภูธิศาบดี 1,070 5,550 6,620
72 72 นาย ญาณวรุตม์   เผือกกล่อม 3,052 3,550 6,602
73 73 นาย เมธี   เตชะธนะไพบูลย์ 4,750 1,750 6,500
74 74 นาย ธนากร   พีณเมืองวง 3,296 3,200 6,496
75 75 นาย อัครเดช   วีระสัตรา 1,968 3,900 5,868
76 76 นาย กาญจณ์ไชย   วงศ์จันทร์ 3,700 2,000 5,700
77 77 นาย ณัฐพนธ์   หนูนิล 2,373 3,200 5,573
78 78 นาย สุพจน์   แสนหล้า 2,300 3,150 5,450
79 79 นาย นิธิศพงศ์   โฮมภิรมย์ 2,111 3,300 5,411
80 80 นาย จิรายุ   นาคศรีสังข์ 1,000 4,200 5,200
81 81 นาย นพพล   ทำสวน 1,908 2,950 4,858
82 82 นาย พันธกานต์   คำเวียง 3,585 1,100 4,685
83 83 นาย ประมวล   จันทร์ทัด 2,073 2,300 4,373
84 84 นาย ธณาดล   ผมประทุม 902 3,450 4,352
85 85 นาย ทศพร   จิวะเกียรติ 750 3,600 4,350
86 86 นาย สมพล   แซ่ตั้ง 2,762 1,300 4,062
87 87 นาย มานพ   สุขสำราญ 1,936 2,100 4,036
88 88 นาย ดนัย   อรรถวสุ 45 3,950 3,995
89 89 นาย ณัฐพงศ์   ปันดี 0 3,850 3,850
90 90 นาย สมชาย   กาวสำราญ 1,979 1,650 3,629
91 91 นาย พงศกร   สมจิตต์ 3,513 0 3,513
92 92 จ.อ. สันติ   นาคจันทร์ 1,553 1,900 3,453
T93 T93 นาย ศิริชัย   ทรัพย์ประเดิมชัย 1,100 2,250 3,350
T93 T93 นาย เอกรินทร์   โตอุตชนม์ 1,000 2,350 3,350
95 95 นาย สิทธิพร   ภู่กระจ่าง 1,738 1,600 3,338
96 96 นาย รภัทรธรณ์   กล่ำบุตร 2,500 800 3,300
97 97 นาย ชาญณรงค์   ฟ้าเปลี่ยนสี 2,850 400 3,250
98 98 นาย ปริญ   รัศมิ์มุกดา 750 2,450 3,200
99 99 นาย ณัฐวรรธน์   ผ่องศรีสุข 941 2,250 3,191
100 100 นาย รัตนชัย   ธูปาดิลก 1,885 1,250 3,135
101 101 นาย ประวิทย์   วรรณแสง 1,949 1,100 3,049
102 102 นาย อนิรุตต์   โตลิด 1,919 1,100 3,019
103 103 นาย รัฐนนท์   เขมทัต 2,060 950 3,010
104 104 นาย ไชยทรัพย์   กิจเจริญไชย 1,238 1,750 2,988
105 105 นาย ณัฐพล   แก้วภูสิทธิ์ 953 2,000 2,953
106 106 นาย ศุภโชค   ก่อเสริมสุข 2,486 250 2,736
107 107 นาย อันทัชช   พรศรัณยพงศ์ 1,850 850 2,700
108 108 นาย ทวีศักดิ์   ธูปหอม 2,635 0 2,635
109 109 นาย พีรยุทธ์   โฉมยา 858 1,650 2,508
110 110 นาย ภูสิทธิ์   พันธุ์พงศ์ 1,889 500 2,389
111 111 นาย ธีระวัฒน์   คงเกษม 921 1,350 2,271
112 112 นาย สมพร   กันธวัง 1,000 1,250 2,250
113 113 นาย กิตติ   มงคลสละ 188 2,000 2,188
114 114 นาย รัชโยธิน   โยธารักษ์ 2,089 0 2,089
115 115 นาย พรชัย   อรุณรัศมี 1,265 750 2,015
116 116 นาย ยุทธพงษ์   จิตต์รักธรรม 1,850 150 2,000
117 117 นาย สันติภาพ   วงศ์มหาชัย 1,712 250 1,962
118 118 นาย อรรคพงษ์   ผาหยาด 196 1,650 1,846
119 119 นาย พลวัฒน์   ดวงฉายจรัสไชย 880 900 1,780
120 120 จ.อ. อรรถชัย   วงษ์ชื่น 901 800 1,701
121 121 นาย เศรษฐกิจ   เอื้อเฟื้อ 0 1,650 1,650
122 122 นาย ปรีชา   บุญม่วง 750 850 1,600
123 123 ธรรมนูญ   วงศ์เพียรจิตร 0 1,500 1,500
124 124 นาย สัญญา   สุดรอด 137 1,350 1,487
125 125 พ.จ.ต. เชษฐา   นามประเวช 884 600 1,484
126 126 นาย เจริญ   โพธิ์รัตน์ 180 1,300 1,480
127 127 นาย สิทธิศักดิ์   ใจอารี 875 600 1,475
128 128 นาย ยุทธนา   ศรีชนะ 750 700 1,450
129 129 นาย ณัชพล   เซียสกุล 1,049 400 1,449
T130 T130 ภาสกร   สิทธิไกร 0 1,400 1,400
T130 T130 นาย วรัทวินทน์   เศรษฐิยเวคิน 1,100 300 1,400
132 132 นางสาว ศิริภาพร   นวนทะคำจัน 926 450 1,376
133 133 นาย สมนึก   ญาณีฑีรฆะ 891 450 1,341
134 134 นาย สมควร   เตียนพลกรัง 1,309 0 1,309
135 135 นาย ภาณุพงศ์   พิทักษ์ตระกูล 0 1,250 1,250
136 136 นาย วัลลภ   เนียมนุช 881 350 1,231
137 137 นาย ธงชัย   ปุณยวีร์ 201 1,000 1,201
138 138 นาย คงกฤตย์   เกตุพัฒนกุล 0 1,200 1,200
139 139 นาย บุญพิทักษ์   โหลทอง 73 1,100 1,173
T140 T140 นาย นราธิป   ทับทอง 0 1,050 1,050
T140 T140 นาย กสิณ   ปี่เพราะ 0 1,050 1,050
142 142 นาย สมภักดิ์   ชวนเจริญ 6 1,000 1,006
143 143 นาย มงคล   แก้วเทียมทอง 1,000 0 1,000
144 144 นาย สาธิต   สมบูรณ์ 928 0 928
145 145 นาย สรวรรษ   จิระพงษ์ 760 150 910
146 146 นาย ศิริวัฒน์   พะลัง 909 0 909
147 147 จ.อ. ภักดี   จันมณี 0 805 805
T148 T148 นาย สมศักดิ์   จงสวัสดิ์พัฒนา 0 800 800
T148 T148 นาย เมธา   พฤทธิไพฑูรย์ 0 800 800
150 150 นาย ศุภวัฒน์   เกียรติศาสน์ 39 750 789
T151 T151 นาย มารวย   นรินทร์ 0 750 750
T151 T151 นาย ประมวล   ทองยั่งยืน 0 750 750
T151 T151 นาย กอปรเกียรติ   ตันติสุวรรณนา 0 750 750
T151 T151 นาย สุริยา   สุวรรณสิงห์ 750 0 750
155 155 นาย ปฎิภาณ   วงษ์หุ่น 53 600 653
T156 T156 ธรรมดา   ​พุกเปลี่ยน 1 650 651
T156 T156 นาย ณัฐดนัย   มะนานวม 51 600 651
158 158 นาย อุทิตย์   อินทรโชติ 4 600 604
159 159 จ.อ. อาคม   เรืองวงษ์ 3 600 603
160 160 นาย พลวัฒน์   เกิดสินธุ์ 2 600 602
161 161 นาย พงศธร   สี่หมื่น 0 575 575
162 162 นาย ไพบูรณ์   โกมล 2 552 554
163 163 ณัฐวุฒิ   บุญศิลาเลิศ 0 553 553
164 164 นาย เอนก   ทองพลู 0 552 552
165 165 นาย ชัยกวีย์   วินันท์สุชาติ 0 551 551
T166 T166 นาย ธานินทร์   พุทธมนท์ธร 0 550 550
T166 T166 นาย จารุวัฒน์   กลิ่นกลั่น 0 550 550
T166 T166 นาย ไตรภพ   เกิดปั้น 0 550 550
169 169 นาย ไกรลาศ   วงศ์สุรไกร 83 450 533
170 170 นาย วุฒิพงษ์   เดชตะกูล 0 502 502
T171 T171 นาย นิพิฐพนธ์   มะนะมุติ 0 500 500
T171 T171 นาย วีรภัทร   มาเนีย 0 500 500
173 173 นาย วันวิพัตท์   บัวโทน 8 450 458
174 174 นาย นรินทร์   ตาสุรินทร์ 0 455 455
175 175 เด็กหญิง ณัฐชารินทร์   สรประเสริฐ 0 452 452
176 176 น.ส. นฤชา   เพิ่มพูล 0 451 451
T177 T177 นาย ปรีชา   วัชรเสรี 0 450 450
T177 T177 นาย เพิ่มศักดิ์   อนุรัตน์ 0 450 450
T177 T177 นาย พงศธร   ผลบุญ 0 450 450
T177 T177 นาย กวี   ปินตาวงค์ 0 450 450
T177 T177 นาย ประเสริฐ   ดีอำมาตย์ 0 450 450
T177 T177 สหรัฐ   ศรีสังข์งาม 0 450 450
183 183 นาย ศิริวัฒน์   เจริญวิทย์ 0 425 425
184 184 ภัควลัญชญ์   กองแก้ว 0 401 401
T185 T185 อัครพงษ์   พูลกลาง 0 400 400
T185 T185 นาย ธนวิชญ์   เจริญบรรเลง 0 400 400
T185 T185 นาย สมเจตน์​   เหล่าทับ 0 400 400
T185 T185 นาย อภิชาติ   สุมโนมหาอุดม 0 400 400
T185 T185 นาย อนวรรตน์   ศิริเรืองชานนท์ 0 400 400
T185 T185 นาย วิทยา   พจนานุรักษ 0 400 400
T185 T185 นาย ธานี   สำโรงแสง 0 400 400
192 192 นาย ไพฑูรย์   กิ่งแก้วกมล 10 350 360
193 193 นางสาว สราวลี   ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 354 354
T194 T194 นาย กิตติพัทธ์   ฐิติบวรไพศาล 3 350 353
T194 T194 นาย สมโพชน์   พรมอุทิศ 3 350 353
T196 T196 อนันตกร   มณีสุวรรณ 0 350 350
T196 T196 นาน ลมหนาว   อิศรางกรู ณ อยธยา 0 350 350
T196 T196 นาย วีรธรรม   เวชเพิ่ม 0 350 350
T196 T196 นาย ปวริศร์   งามขำ 0 350 350
T196 T196 นาย อดิเทพ   ผอสูงเนิน 0 350 350
T196 T196 นาย ธนวัฒน์   เตชรุ่งเกียรติ 0 350 350
T196 T196 นาย บุญพร   ตั้งอุปละ 0 350 350
T196 T196 นาย สุมงคล   คำพูล 0 350 350
T196 T196 นาย อนุพงษ์   ศิริอุดมสินธ์ 0 350 350
205 205 นาย ชนินทร์   สาแหยม 45 300 345
206 206 อานนท์   ศรีชมภู 2 300 302
T207 T207 นาย ศิริศักดิ์   สุทธิสาคร 0 300 300
T207 T207 อนุรักษ์   จีนสุกแสง 0 300 300
T207 T207 นาย พีรพัฒน์   ข่าขันมะลี 0 300 300
T207 T207 สมบัติ   แซ่เซียว 0 300 300
T207 T207 นาย ดำรงศักดิ์   สุทธิรักษ์ 0 300 300
T207 T207 นาย ธนัท   หงษ์กระจ่าง 0 300 300
213 213 นาย วรวิทย์   ทองเหวียง 0 263 263
T214 T214 นาย กล้าณรงค์   มาโชค 0 250 250
T214 T214 พ.จ.อ สายชล   ฟักเขียว 0 250 250
216 216 นาย สุชาติ   ภูฆัง 232 0 232
T217 T217 ชนาเมธ   ศรีทอง 0 200 200
T217 T217 นาย ฤทธิชัย   ฉิมพานัง 0 200 200
T217 T217 นาย ปัณณเพชญ์   วัฒโน 0 200 200
T217 T217 นาย อเนก   ทองพูล 0 200 200
T217 T217 นาย วัลลภ   ยิ่งสกุล 0 200 200
T217 T217 นาย พินิจ   ทุมรักษ์ 0 200 200
T217 T217 นาย สยม   ตันเซียน 0 200 200
T217 T217 ไกรวิทย์   วงศ์ทอง 0 200 200
T217 T217 นาย สุธี   ธรรมกิจ 0 200 200
226 226 นาย ศักดิ์ชัย   ซิมงาม 167 0 167
227 227 นาย ชัยณรงค์   ใจวุฒิ 155 0 155
T228 T228 ณัฐภัทร   ระพิทย์พันธ์ 0 150 150
T228 T228 นาย ธนรัชญ์   วงศ์รัศมีจรูญ 0 150 150
T228 T228 นาย ปริญญา   หาดี 0 150 150
T228 T228 นาย นรภัทร   ฟักบำรุง 0 150 150
T228 T228 นาย พงศ์แผน   พรเจริญ 0 150 150
T228 T228 นาย ณรงค์ฤทธิ์   อินทำ 0 150 150
T228 T228 นาย มนตรี   ด้วงสโมสร 0 150 150
T228 T228 นาย พรพงษ์   ปานรักษ์ 0 150 150
T228 T228 นาย ยุทธพงศ์   คำนวนวิทย์ 0 150 150
T228 T228 นาย บอย   เอี่ยมเย็น 0 150 150
T228 T228 นางสาว ณัชชารัตน์   วงศ์หฤทัย 150 0 150
239 239 นาย วสันต์   วงศ์ทอง 0 100 100
T240 T240 นาย ไพทูรย์   ชัยชาติ 0 50 50
T240 T240 นาย นพดล   สุดประเสริฐ 0 50 50
Go to www.cuethong.com